Pages

Thursday, February 22, 2024

楽天モバイル、「iPhone 15」シリーズを最大1.7万円値下げ - ケータイ Watch

seserpeer.blogspot.com

 楽天モバイルは、「iPhone 15 Pro Max」「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Plus」「iPhone 15」「iPhone 13(128GB)」の販売価格をそれぞれ改定した。最大1万7000円の値下げとなる。

 新価格は、たとえばiPhone 15 Pro(1TB)が25万9800円(1万7000円値下げ)。iPhone 15(128GB)は13万1800円(9000円値下げ)となっている。

 また、iPhone 13(128GB)も200円値下げされ、10万8700円で販売される。

 楽天モバイルでは新たにキャンペーンも始まっており、3月31日まで、「Rakuten最強プラン」と対象iPhoneをセットで申し込む人を対象に、最大3万3000円相当分を割引またはポイント還元する。

製品名 旧価格 改定額 新価格
iPhone 15 Pro Max(1TB) 288,800円 -12,000円 276,800円
iPhone 15 Pro Max(512GB) 260,800円 -16,000円 244,800円
iPhone 15 Pro Max(256GB) 224,800円 -14,000円 210,800円
iPhone 15 Pro(1TB) 276,800円 -17,000円 259,800円
iPhone 15 Pro(512GB) 240,900円 -15,100円 225,800円
iPhone 15 Pro(256GB) 205,800円 -13,000円 192,800円
iPhone 15 Pro(128GB) 179,800円 -5,100円 174,700円
iPhone 15 Plus(512GB) 218,900円 -14,100円 204,800円
iPhone 15 Plus(256GB) 178,800円 -11,000円 167,800円
iPhone 15 Plus(128GB) 156,800円 -10,000円 146,800円
iPhone 15(512GB) 199,800円 -12,000円 187,800円
iPhone 15(256GB) 161,800円 -8,000円 153,800円
iPhone 15(128GB) 140,800円 -9,000円 131,800円
iPhone 13(128GB) 108,900円 -200円 108,700円
製品名 販売価格 「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」支払総額 プラン契約と対象iPhoneをプログラム利用して購入でポイント還元 他社から乗り換えでポイント還元 実質価格
iPhone 15 Pro Max(1TB) 276,800円 138,384円 -20,000円相当 -13,000円相当 105,384円
iPhone 15 Pro Max(512GB) 244,800円 122,400円 -20,000円相当 -13,000円相当 89,400円
iPhone 15 Pro Max(256GB) 210,800円 105,384円 -20,000円相当 -13,000円相当 72,384円
iPhone 15 Pro(1TB) 259,800円 129,888円 -20,000円相当 -13,000円相当 96,888円
iPhone 15 Pro(512GB) 225,800円 112,896円 -20,000円相当 -13,000円相当 79,896円
iPhone 15 Pro(256GB) 192,800円 96,384円 -20,000円相当 -13,000円相当 63,384円
iPhone 15 Pro(128GB) 174,700円 87,336円 -20,000円相当 -13,000円相当 54,336円
iPhone 15 Plus(512GB) 204,800円 102,384円 -20,000円相当 -13,000円相当 69,384円
iPhone 15 Plus(256GB) 167,800円 83,880円 -20,000円相当 -13,000円相当 50,880円
iPhone 15 Plus(128GB) 146,800円 73,392円 -20,000円相当 -13,000円相当 40,392円
iPhone 15(512GB) 187,800円 93,888円 -20,000円相当 -13,000円相当 60,888円
iPhone 15(256GB) 153,800円 76,896円 -20,000円相当 -13,000円相当 43,896円
iPhone 15(128GB) 131,800円 65,880円 -20,000円相当 -13,000円相当 32,880円
iPhone 14 Plus(512GB) 180,900円 90,432円 -20,000円相当 -13,000円相当 57,432円
iPhone 14 Plus(256GB) 150,900円 75,432円 -20,000円相当 -13,000円相当 42,432円
iPhone 14 Plus(128GB) 135,900円 67,944円 -20,000円相当 -13,000円相当 34,944円
iPhone 14(512GB) 165,900円 82,944円 -20,000円相当 -13,000円相当 49,944円
iPhone 14(256GB) 135,900円 67,944円 -20,000円相当 -13,000円相当 34,944円
iPhone 14(128GB) 120,800円 60,384円 -20,000円相当 -13,000円相当 27,384円
iPhone 13(128GB) 108,700円 54,336円 -20,000円相当 -13,000円相当 21,336円

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 楽天モバイル、「iPhone 15」シリーズを最大1.7万円値下げ - ケータイ Watch )
https://ift.tt/x3vMOER

No comments:

Post a Comment